Highlights
Meistverkaufte Produkte
# | Produktcode | Produktname | Bestellzähler |
---|---|---|---|
1 | 224 | CLEAN-BALL MASSAGE CREME 100 ML | 101 |
2 | 228 | BAD & WC REINIGER MIT FRÜHLINGSDUFT 1000 ML. | 81 |
3 | 236 | GESCHIRRSPÜLMITTEL MIT APFELDUFT 1000 ML | 81 |
4 | 164 | GESICHTSREINIGUNGSMILCH 200 ML | 39 |
5 | 444 | FLÜSSIGER HANDSCHAUM MIT KAMILLEN-EXTRAKT 1000 ML | 37 |
6 | 107 | BAD-& WC REİNİGER 1000 ML. | 20 |
7 | 188 | ZAHNPASTE 100 ML | 20 |
8 | 112 | CLEAN-BALL MASSAGE CREME 200 ML | 18 |
9 | 2052 | PRO 360 | 16 |
10 | 259 | HAARPFLEGECREME 200 ML | 13 |
Meistbestellte Produkte
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat |
---|---|---|---|
1 | 1893416 | EUGENIE DEISTER | REGENSBURG |
2 | 4301976 | TANJA ENGRAF | HAMBURG |
3 | 4349795 | VERA NORDHEIMER | SONSTIGES |
4 | 4883944 | KONSTANTIN WEIDENKELLER | HANNOVER |
5 | 4865644 | VALENTINA PAUL | DUISBURG |
6 | 4701563 | LYDIA HAUK | ULM |
7 | 4913490 | ELLADA DOVHOPOLA | HAMBURG |
8 | 4441426 | INA WAGNER | DİĞER |
9 | 4534569 | AZMAN MUSIEVA | ST. PÖLTEN |
10 | 1906401 | AYSE USLUY |
Mitglied mit der höchsten Punktanzahl
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 4159976 | AYŞE ERGEN | 70,610 | |
2 | 803400 | FADİME KOCABEY | 46,420 | |
3 | 818537 | SERAP ÖZKUL | 46,420 | |
4 | 827209 | ZEHRA DEMIRCAN | ESSEN | 46,420 |
5 | 4174644 | GANNA MISHAKOVA | OSNABRÜCK | 33,940 |
6 | 4883944 | KONSTANTIN WEIDENKELLER | HANNOVER | 29,040 |
7 | 4862291 | NATALIA WEIDENKELLER | BERLİN | 29,040 |
8 | 1763472 | OXANA DERR | 27,300 | |
9 | 1599704 | OLGA RUPPEL | HANNOVER | 26,280 |
10 | 1937770 | TATJANA ALBERT | BERLİN | 24,580 |