Highlights
Meistverkaufte Produkte
# | Produktcode | Produktname | Bestellanzahl |
---|---|---|---|
1 | 188 | ZAHNPASTE 100 MG | 2081 |
2 | 105 | ALLZWECKREİNİGER 1000 ML. | 1971 |
3 | 405 | FLÜSSIGWASCHMITTEL - FÜR SCHWARZE WÄSCHE 1000 ml. | 1752 |
4 | 2000 | ERSAG MORINGA TEE | 1481 |
5 | 270 | FEUCHTIGKEITSCREME MIT JOHANNISKRAUT | 1438 |
6 | 104 | TROPFEN 500 ML | 1393 |
7 | 124 | DUSCHGEL MIT FLIEDERDUFT | 1137 |
8 | 4008 | CURCUMIN Z GEL KAPSEL (BLISTERVERPACKUNG) | 1079 |
9 | 395 | CREME MIT EUKALYPTUS-EXTRAKT 100 ML | 1066 |
10 | 418 | Ersağ Scheuermilch 500 ML | 1055 |
Meistbestellte Produkte
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat |
---|---|---|---|
1 | 4255573 | SELIMA SADULAEVA | SALZBURG |
2 | 4705355 | IRINA EICHWALD | BREMEN |
3 | 4528157 | GÜLSEREN KOCABAY | |
4 | 4196363 | SARDENA ACHMADOVA | |
5 | 4634234 | ELENA DIK | NORDFRIESLAND |
6 | 2392006 | DILEK ATIK | DİĞER |
7 | 4596990 | TATJANA BRAUN | HESSE |
8 | 4600864 | MARCHET MAGOMEDOVA | DUISBURG |
9 | 4700337 | RITA MILLER | WIESBADEN |
10 | 1769405 | Снежана Лозенко |
Mitglied mit der höchsten Punktanzahl
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 2436705 | MARINA BIN | OSNABRÜCK | 611,860 |
2 | 2173455 | ANNA MOLLEKER | BADEN WÜRTTEMBERG | 348,860 |
3 | 1653169 | Валентина Горбенко | AACHEN | 268,280 |
4 | 862268 | HACER ÖNEL | 250,220 | |
5 | 2361407 | RAMONA DRAUGA | JELGAVA | 244,860 |
6 | 2322193 | IRENA BUCHMÜLLER | HAMM | 242,780 |
7 | 4701563 | LYDIA HAUK | ULM | 236,340 |
8 | 1599704 | OLGA RUPPEL | HANNOVER | 232,460 |
9 | 4477966 | SEHER ÖZKURT | 211,150 | |
10 | 4336829 | LAILA ISMAILOVA | DİĞER | 201,140 |